<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Financement rachat crédit</title>
	<link>http://www.financement-rachat-credit.com</link>
	<description>Comment bien choisir son crédit ? Comment comparer les propositons des banques ? Financement-rachat-crédit.com vous offrent la possibilté de comparer les offres des banques et des organismes spécialisé dans la finance en 1 seul formulaire.</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:34:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Surendettée avec 3 enfants et 700 € par mois</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/surendettee-avec-3-enfants-et-700-e-par-mois/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/surendettee-avec-3-enfants-et-700-e-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etienne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/surendettee-avec-3-enfants-et-700-e-par-mois/</guid>
		<description><![CDATA[Avec 700 € par mois, trois enfants et pas de pension alimentaire, Catherine essaye de s&#8217;en sortir. « Retrouver du travail ? Difficile à 48 ans. »
45 000 €: la dette de Catherine. Tout avait pourtant bien commencé pour cette fille de diplomate. Elle cherche du travail en Vendée. En vain.
« Je suis une bourgeoise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="234" src="http://www.ouest-france.fr/of-photos/2008/05/12/naPL_2236743_1_apx_470__w_ouestfrance_.jpg" height="153" style="width: 234px; height: 153px" />Avec 700 € par mois, trois enfants et pas de pension alimentaire, Catherine essaye de s&#8217;en sortir. « Retrouver du travail ? Difficile à 48 ans. »</p>
<p>45 000 €: <strong>la dette</strong> de Catherine. Tout avait pourtant bien commencé pour cette fille de diplomate. Elle cherche du travail en Vendée. En vain.<br />
« Je suis une bourgeoise qui s&#8217;est cassé la gueule. » Malgré son RMI et son petit HLM perdu à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), Catherine, 48 ans, reste élégante. Sa dignité, cette fille de diplomate ne l&#8217;a jamais perdue. Malgré les accidents de la vie, le divorce et le chômage.Née en 1959, cette grande femme blonde passe son enfance aux États-Unis, en Afrique, côtoie des ministres et des intellectuels. Un papa à la Banque mondiale, un mari ingénieur et une maîtrise en marketing : Catherine avait tout pour réussir. « Mes parents aspiraient à un grand avenir pour moi. Mais j&#8217;ai rompu le pacte. » Installée en Argentine, elle divorce à 27 ans, quitte l&#8217;Amérique du Sud avec sa fille sous le bras et revient en France. <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/surendettee-avec-3-enfants-et-700-e-par-mois/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/surendettee-avec-3-enfants-et-700-e-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le rachat de credit et le surendettement</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/le-rachat-de-credit-et-le-surendettement/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/le-rachat-de-credit-et-le-surendettement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etienne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>

		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/le-rachat-de-credit-et-le-surendettement/</guid>
		<description><![CDATA[Avec 700 € par mois, trois enfants et pas de pension alimentaire, Catherine essaye de s&#8217;en sortir. « Retrouver du travail ? Difficile à 48 ans. »
45 000 €: la dette de Catherine. Tout avait pourtant bien commencé pour cette fille de diplomate. Elle cherche du travail en Vendée. En vain.
« Je suis une bourgeoise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img vspace="5" align="left" width="116" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:1EKnH1X1KSMOiM:http://www.rtl.fr/images/podcast/lejournaleconomique.jpg" hspace="5" alt="Christian Menanteau / RTL" height="116" style="width: 116px; height: 116px; border: 1px solid" title="Christian Menanteau / RTL" />Avec 700 € par mois, trois enfants et pas de pension alimentaire, Catherine essaye de s&#8217;en sortir. « Retrouver du travail ? Difficile à 48 ans. »</p>
<p>45 000 €: la dette de Catherine. Tout avait pourtant bien commencé pour cette fille de diplomate. Elle cherche du travail en Vendée. En vain.<br />
« Je suis une bourgeoise qui s&#8217;est cassé la gueule. » Malgré son RMI et son petit HLM perdu à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), Catherine, 48 ans, reste élégante. Sa dignité, cette fille de diplomate ne l&#8217;a jamais perdue. Malgré les accidents de la vie, le divorce et le chômage.Née en 1959, cette grande femme blonde passe son enfance aux États-Unis, en Afrique, côtoie des ministres et des intellectuels. Un papa à la Banque mondiale,  <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/le-rachat-de-credit-et-le-surendettement/#more-39" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/05/13/le-rachat-de-credit-et-le-surendettement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Surendettement des ménages français dans le rouge.</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/surendettement-des-menages-francais-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/surendettement-des-menages-francais-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etienne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>

		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/surendettement-des-menages-francais-dans-le-rouge/</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire des crédits aux ménages a publié son rapport annuel . Et cette année, un double record est atteint : il n’y a jamais eu autant de ménages français endetté et jamais à un tel niveau ! En clair, 14 millions de ménages sont concernés par le crédit pour un montant atteignant 63,7 % de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img vspace="5" align="left" width="144" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:UY8yDghm84SZYM:http://www.jakouiller.com/share/Image/dette%2520en%2520pouc%2520pib.gif" hspace="5" alt="endetter" height="108" style="width: 144px; height: 108px; border: 1px solid" title="endetter" />L’Observatoire des crédits aux ménages a publié son rapport annuel . Et cette année, un double record est atteint : il n’y a jamais eu autant de ménages français endetté et jamais à un tel niveau ! En clair, 14 millions de ménages sont concernés par le crédit pour un montant atteignant 63,7 % de leur revenu.</p>
<p>Autre nouveauté cette année, les séniors ont plus facilement recours au crédit &#8220;pour pallier les insuffisances de leur budget habituel&#8221;. <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/surendettement-des-menages-francais-dans-le-rouge/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/surendettement-des-menages-francais-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le piège du surendettement</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/le-piege-du-surendettement/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/le-piege-du-surendettement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/le-piege-du-surendettement/</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle tendance du salarié moyen est incontestablement celle d’emprunter de l’argent à la banque. Il a trouvé le moyen de s’offrir des produits de consommation que son salaire ne lui aurait jamais permis. Une  offre  en matière de crédit à la consommation qui, sans le paraître, agresse les consommateurs.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle tendance du salarié moyen est incontestablement celle d’emprunter de l’argent à la banque. Il a trouvé le moyen de s’offrir des produits de consommation que son salaire ne lui aurait jamais permis. Une  offre  en matière de crédit à la consommation qui, sans le paraître, agresse les consommateurs. <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/le-piege-du-surendettement/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/03/23/le-piege-du-surendettement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Au Crédit Foncier, plus on rembourse, plus on s&#8217;endette</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/au-credit-foncier-plus-on-rembourse-plus-on-sendette/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/au-credit-foncier-plus-on-rembourse-plus-on-sendette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/au-credit-foncier-plus-on-rembourse-plus-on-sendette/</guid>
		<description><![CDATA[On nage en plein cauchemar » soupire Nicolas Liber. Cet agent hospitalier de 29 ans fait partie des nombreux emprunteurs qui ont souscrit un prêt immobilier à taux variable auprès du Crédit Foncier. Après une première année de remboursement à un taux connu, ils découvrent les revers de leur contrat. Car entre temps, les taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On nage en plein cauchemar » soupire Nicolas Liber. Cet agent hospitalier de 29 ans fait partie des nombreux emprunteurs qui ont souscrit un prêt immobilier à taux variable auprès du Crédit Foncier. Après une première année de remboursement à un taux connu, ils découvrent les revers de leur contrat. Car entre temps, les taux de référence ont grimpé, explosant tous les mécanismes de garantie qui devaient protéger les emprunteurs.  <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/au-credit-foncier-plus-on-rembourse-plus-on-sendette/#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/au-credit-foncier-plus-on-rembourse-plus-on-sendette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit Agricole confirme la décision de la Banque d&#8217;Espagne</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/le-credit-agricole-confirme-la-decision-de-la-banque-despagne/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/le-credit-agricole-confirme-la-decision-de-la-banque-despagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/le-credit-agricole-confirme-la-decision-de-la-banque-despagne/</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Agricole confirme et se félicite de la décision de la Banque d&#8217;Espagne qui l&#8217;autorise à prendre une participation significative dans le capital de Bankinter : &#8220;Cette décision permet à Crédit Agricole de conclure avec Ramchand Bhavnani l&#8217;acquisition des 14,66% que celui-ci détient dans le capital de Bankinter. Ce rachat s&#8217;ajoute aux 4,75% déjà acquis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crédit Agricole confirme et se félicite de la décision de la Banque d&#8217;Espagne qui l&#8217;autorise à prendre une participation significative dans le capital de Bankinter : &#8220;Cette décision permet à Crédit Agricole de conclure avec Ramchand Bhavnani l&#8217;acquisition des 14,66% que celui-ci détient dans le capital de Bankinter. Ce rachat s&#8217;ajoute aux 4,75% déjà acquis sur le marché par Crédit Agricole. De plus, la Banque d&#8217;Espagne a autorisé Crédit Agricole S.A. à augmenter sa participation dans Bankinter jusqu&#8217;aux seuils formulés dans sa demande&#8221;</p>
<p>La banque verte se dit &#8220;satisfaite de la décision de la Banque d&#8217;Espagne et souhaite établir un dialogue constructif et durable avec les autres actionnaires de Bankinter, comme avec le management de la banque&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2008/02/23/le-credit-agricole-confirme-la-decision-de-la-banque-despagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un rachat de crédit pour la france ?!</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/19/un-rachat-de-credit-pour-la-france/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/19/un-rachat-de-credit-pour-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-rachat-credit.org/2007/09/19/un-rachat-de-credit-pour-la-france/</guid>
		<description><![CDATA[La France est surendettée.. Tout les francais le savent et le repos électoral n&#8217;empêche pas l&#8217;étau des créanciers de se refermer sur le pays et les payeurs que sont les citoyens..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France est surendettée.. Tout les francais le savent et le repos électoral n&#8217;empêche pas l&#8217;étau des créanciers de se refermer sur le pays et les payeurs que sont les citoyens..  <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/19/un-rachat-de-credit-pour-la-france/#more-33" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/19/un-rachat-de-credit-pour-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC pourrait entrer au capital de l&#8217;assureur coréen Hana Life</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/hsbc-pourrait-entrer-au-capital-de-lassureur-coreen-hana-life/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/hsbc-pourrait-entrer-au-capital-de-lassureur-coreen-hana-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 01:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-rachat-credit.org/2007/09/16/hsbc-pourrait-entrer-au-capital-de-lassureur-coreen-hana-life/</guid>
		<description><![CDATA[SEOUL (Reuters) - HSBC négocie actuellement l&#8217;acquisition d&#8217;une participation de 49% dans la division d&#8217;assurance vie du groupe sud-coréen Hana Financial, rapporte le quotidien Chosun Ilbo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOUL (Reuters) - HSBC négocie actuellement l&#8217;acquisition d&#8217;une participation de 49% dans la division d&#8217;assurance vie du groupe sud-coréen Hana Financial, rapporte le quotidien Chosun Ilbo.</p>
<p> <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/hsbc-pourrait-entrer-au-capital-de-lassureur-coreen-hana-life/#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/hsbc-pourrait-entrer-au-capital-de-lassureur-coreen-hana-life/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France : ralentissement de la croissance de l&#8217;emploi salarié</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/france-ralentissement-de-la-croissance-de-lemploi-salarie/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/france-ralentissement-de-la-croissance-de-lemploi-salarie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 01:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La bourse]]></category>

		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-rachat-credit.org/2007/09/16/france-ralentissement-de-la-croissance-de-lemploi-salarie/</guid>
		<description><![CDATA[(AOF) - La croissance de l&#8217;emploi salarié a ralenti en France au deuxième trimestre. Les créations d&#8217;emplois ont progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent, +59.900 postes, et de 1,7% sur un an, +298.500 postes, selon les chiffres définitifs du ministère de l&#8217;emploi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AOF) - La croissance de l&#8217;emploi salarié a ralenti en France au deuxième trimestre. Les créations d&#8217;emplois ont progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent, +59.900 postes, et de 1,7% sur un an, +298.500 postes, selon les chiffres définitifs du ministère de l&#8217;emploi.  <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/france-ralentissement-de-la-croissance-de-lemploi-salarie/#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/16/france-ralentissement-de-la-croissance-de-lemploi-salarie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une banque anglaise appelle au secours</title>
		<link>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/15/une-banque-anglaise-appelle-au-secours/</link>
		<comments>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/15/une-banque-anglaise-appelle-au-secours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Toutes l'actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-rachat-credit.org/2007/09/15/une-banque-anglaise-appelle-au-secours/</guid>
		<description><![CDATA[La Banque d’Angleterre est intervenue pour éviter la débâcle de Northern Rock, victime de la crise du crédit immobilier.
DES FILES d’attente d’épargnants inquiets, des appels au calme répétés, des actions en chute libre, une livre sterling chahutée… Pour la première fois depuis la crise du crédit, un début de panique a saisi hier la Grande-Bretagne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Banque d’Angleterre est intervenue pour éviter la débâcle de Northern Rock, victime de la crise du crédit immobilier.</strong><br />
DES FILES d’attente d’épargnants inquiets, des appels au calme répétés, des actions en chute libre, une livre sterling chahutée… Pour la première fois depuis la crise du crédit, un début de panique a saisi hier la Grande-Bretagne. À l’origine de la secousse : le sauvetage de Northern Rock. Cinquième plus gros distributeur de crédits immobiliers et huitième banque du pays, l’établissement a reconnu avoir demandé un prêt d’urgence à la Banque d’Angleterre, contrainte de jouer les prêteurs en dernier recours.  <a href="http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/15/une-banque-anglaise-appelle-au-secours/#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financement-rachat-credit.com/2007/09/15/une-banque-anglaise-appelle-au-secours/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

